La 28.4.2018 | 18:00 | JJK – KPV | Viitaniemi, Jyväskylä 0-0 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Su 6.5.2018 | 18:30 | Klubi 04 – JJK | Telia 5G Areena, Helsinki 2-1 (1-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Su 13.5.2018 | 18:30 | JJK – EIF | Harjun Stadion, Jyväskylä 2-2 (2-2) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Ma 21.5.2018 | 18:30 | JJK – FF Jaro | Harjun Stadion, Jyväskylä 3-5 (2-3) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Ma 28.5.2018 | 18:30 | FC KTP – JJK | Arto Tolsa Areena, Kotka 2-1 (1-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Pe 1.6.2018 | 18:30 | JJK – HIFK | Harjun Stadion, Jyväskylä 0-2 (0-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 9.6.2018 | 17:00 | FC Haka – JJK | Tehtaan kenttä, Valkeakoski 0-2 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 16.6.2018 | 18:30 | JJK – AC Kajaani | Harjun Stadion, Jyväskylä 0-1 (2-2) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Ke 20.6.2018 | 18:30 | AC Oulu – JJK | Raatin Stadion, Oulu 2-1 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Ti 26.6.2018 | 18:30 | JJK – KPV | Harjun Stadion, Jyväskylä 2-0 (1-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Pe 29.6.2018 | 18:30 | JJK – Klubi 04 | Harjun Stadion, Jyväskylä 1-1 (1-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Ke 4.7.2018 | 18:30 | JJK – FF Jaro | Harjun Stadion, Jyväskylä 0-1 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 7.7.2018 | 15:00 | EIF – JJK | Keskuskenttä, Tammisaari 2-1 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 21.7.2018 | 17:00 | FC KTP – JJK | Arto Tolsa Areena, Kotka 3-1 (2-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Pe 27.7.2018 | 18:30 | HIFK – JJK | Telia 5G Areena, Helsinki 2-2 (2-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 4.8.2018 | 17:00 | JJK – FC Haka | Harjun Stadion, Jyväskylä 2-2 (1-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 11.8.2018 | 17:00 | AC Kajaani – JJK | Liikuntapuisto, Kajaani 0-1 (0-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 18.8.2018 | 17:00 | JJK – AC Oulu | Harjun Stadion, Jyväskylä 1-2 (1-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 25.8.2018 | 15:00 | KPV – JJK | Keskusurheilukenttä, Kokkola 4-1 (1-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 1.9.2018 | 17:00 | Klubi 04 – JJK | Telia 5G Areena, Helsinki 2-2 (0-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
Su 9.9.2018 | 14:00 | JJK – EIF | Harjun Stadion, Jyväskylä 3-1 (1-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 15.9.2018 | 17:00 | FF Jaro – JJK | Centralplan, Jakobstad 3-0 (1-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
To 20.9.2018 | 18:30 | JJK – FC KTP | Harjun Stadion, Jyväskylä 2-2 (0-1) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 29.9.2018 | 17:00 | JJK – HIFK | Harjun Stadion, Jyväskylä 0-2 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 6.10.2018 | 17:00 | FC Haka – JJK | Tehtaan kenttä, Valkeakoski 3-0 (2-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 20.10.2018 | 14:00 | JJK – AC Kajaani | Harjun Stadion, Jyväskylä 1-2 (1-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
La 27.10.2018 | 13:00 | AC Oulu – JJK | Raatin Stadion, Oulu 3-0 (0-0) Linkki ennakkoon Linkki raporttiin |
……
Ykkösen otteluohjelma kokonaisuudessaan löytyy Palloliiton tulospalvelusta.