
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikka / Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3. | Sunnuntai | 18:00 | ![]() | ![]() | 0-1 (0-0) Raportti |
| 19.3. | Keskiviikko | 19:00 | ![]() | ![]() | 0-4 (0-2) Raportti |
| 1.4. | Tiistai | 18:00 | ![]() | ![]() | 1-3 (0-3) Raportti |
| 16.4. | Keskiviikko | 17:30 | ![]() | ![]() | 1-0 (0-0) Raportti ja kuvakooste |
| 30.4. | Keskiviikko | 17:00 | ![]() | ![]() | 2-0 (1-0) Raportti |
Harjoitusottelut
![]() | ![]() | Lauantai 14.12. | 1-1 (1-0) Raportti |
![]() | Lauantai 18.1. | 1-2 (0-0) Raportti | |
![]() | ![]() | Perjantai 24.1. | 0-6 (0-3) Raportti |
![]() | ![]() | Lauantai 25.1. | 0-2 (0-1) Raportti |
![]() | ![]() | Perjantai 7.2. | 5-3 (3-2) Raportti |
![]() | ![]() | Lauantai 22.2. | 3-1 (0-1) Raportti |
![]() | ![]() | Perjantai 14.3. | 3-1 (2-0) Raportti |
![]() | Lauantai 22.3. | 4-1 (1-1) Raportti ja kuvakooste | |
![]() | Lauantai 29.3. | 0-1 (0-1) Raportti ja kuvakooste | |
![]() | ![]() | Lauantai 5.4. | 2-2 (0-0) Raportti |
![]() | ![]() | Lauantai 12.4. | 1-0 (0-0) Raportti |
![]() | Torstai 17.4. | 6-2 (1-0) Raportti |













