Joukkueen valmennuksesta, peluutuksesta ja pelaajien siirtelystä omien nuorten joukkueiden ja Villikettujen välillä vastaa valmentajakollektiivi jossa ovat mukana mm. edustusjoukkueen päävalmentaja Juha Pasoja ja A-nuorten menestysmies Jukka Västinen. Myös lukuisia lahjakkaita kettupelureita takavuosina kaitsennut ja kasvattanut Sami Mustalampi tekee iloisen paluun kettuvalmennuksen pariin ja vastaa joukkueen päivittäisestä tekemisestä yhdessä Mika Marttisen kanssa.
Villiketut pelaavat kovatasoista Itä- ja Keski-Suomen Kolmosta, jossa on tänä vuonna tarjolla ennätysmäärä kiihkeitä paikalliskamppailuja. JJK:n verkkosivut seuraavat Villikettujen menoa ja meininkiä läpi kauden aina mahdollisuuksien mukaan.
Sarjataulukko
Villikettujen otteluohjelma kaudella 2014
Päivä | Aika | Ottelu | Tulos/Ottelupöytäkirja | Raportti |
8.5.2014 | 20:00 | FC Villiketut – JPS | 0 – 2 (0 – 0) | Raportti |
16.5.2014 | 20:00 | FC Villiketut – FCV | 1 – 6 (3 – 0) | Raportti |
21.5.2014 |
19:15 | FC Villiketut – BET | 4 – 2 (1 – 0) | Raportti |
29.5.2014 | 18:00 | Huima – FC Villiketut | 0 – 5 (2 – 0) | |
8.6.2014 | 17:00 | FC Villiketut – JoPS | 1 – 0 (0 – 0) | |
15.6.2014 | 15:00 | Warkaus JK – FC Villiketut | 4 – 4 (1 – 3) | |
18.6.2014 | 19:45 | FC Blackbird – FC Villiketut | 2 – 6 (1 – 3) | |
25.6.2014 | 19:15 | FC Villiketut – SiPS | 3 – 0 (1 – 0) | |
4.7.2014 | 19:00 | SC Riverball – FC Villiketut | 1 – 1 (1 – 0) | |
23.7.2014 | 19:15 | JPS – FC Villiketut | 1 – 1 (0 – 1) | |
2.8.2014 | 15:00 | FCV – FC Villiketut | 1 – 0 (0 – 0) | |
6.8.2014 | 19:15 | BET – FC Villiketut | 3 – 1 (3 – 1) | |
13.8.2014 | 19:15 | FC Villiketut – Huima | 0 – 0 (0 – 0) | |
22.8.2014 | 18:30 | JoPS – FC Villiketut | 2 – 4 (1 – 2) | |
27.8.2014 | 19:30 | FC Villiketut – Warkaus JK | 3 – 1 (2 – 1) | |
5.9.2014 | 19:15 | FC Villiketut – FC Blackbird | 1 – 7 (0 – 5) | |
11.9.2014 | 19:00 | SiPS – FC Villiketut | Ahmon tn, Siilinjärvi | |
20.9.2014 | 13:00 | FC Villiketut – SC Riverball | Vehkalampi 2 tn, Jyväskylä |
Kotiottelut tummennetulla, muutokset mahdollisia.
Valmentaja
Sami Mustalampi
040 522 7675
sami.mustalampi (at) meka.fi
Valmentaja
Mika Marttinen
0400 811 347
mika.marttinen (at) jjk.fi
Joukkueenjohtaja
Sanna Kahila
050 338 4413
sanna.kahila (at) jjk.fi