JJK:n ottelut Veikkausliigassa kaudella 2011
| pe | 06.05. | 18:30 | Honka | JJK | Espoo | 0-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 09.05. | 18:30 | JJK | MYPA | Jyväskylä | 1-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 12.05. | 18:30 | RoPS | JJK | Rovaniemi | 1-2 (1-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 16.05. | 18:30 | JJK | Haka | Jyväskylä | 4-2 (3-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| pe | 20.05. | 20:30 | TPS | JJK | Turku | 2-3 (2-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 23.05. | 18:30 | JJK | KuPS | Jyväskylä | 2-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 29.05. | 18:30 | HJK | JJK | Helsinki | 6-2 (3-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 09.06. | 18:30 | JJK | VPS | Jyväskylä | 2-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 13.06. | 18:30 | FF Jaro | JJK | Pietarsaari | 1-1 (1-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 16.06. | 18:30 | JJK | IFK Mariehamn | Jyväskylä | 2-1 (1-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 20.06. | 18:30 | FC Inter | JJK | Turku | 2-0 (1-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 23.06. | 18:30 | JJK | FC Honka | Jyväskylä | 2-2 (1-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 04.07. | 18:30 | MYPA | JJK | Kouvola | 2-1 (0-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 11.07. | 18:30 | JJK | RoPS | Jyväskylä | 3-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| pe | 15.07. | 18:30 | Haka | JJK | Valkeakoski | 0-2 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 24.07. | 18:30 | JJK | TPS | Jyväskylä | 1-1 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 31.07. | 18:30 | KuPS | JJK | Kuopio | 4-4 (2-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| la | 06.08. | 18:30 | JJK | HJK | Jyväskylä | 0-2 (0-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| pe | 12.08. | 18:30 | VPS | JJK | Vaasa | 1-1 (0-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| ma | 15.08. | 18:30 | JJK | FF Jaro | Jyväskylä | 3-3 (2-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 21.08. | 18:30 | IFK Mariehamn | JJK | Maarianhamina | 2-2 (2-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| la | 27.08. | 16:00 | JJK | FC Inter | Jyväskylä | 1-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 08.09. | 18:30 | FC Honka | JJK | Espoo | 2-2 (1-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 11.09. | 15:00 | JJK | MYPA | Jyväskylä | 4-0 (3-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 18.09. | 18:30 | RoPS | JJK | Rovaniemi | 3-3 (2-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 25.09. | 15:00 | JJK | Haka | Jyväskylä | 2-1 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| ke | 28.09. | 18:30 | TPS | JJK | Turku | 2-2 (0-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 02.10. | 14:00 | JJK | KuPS | Jyväskylä | 1-2 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| to | 13.10. | 18:30 | HJK | JJK | Helsinki | 0-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| su | 16.10. | 15:00 | JJK | VPS | Jyväskylä | 1-2 (0-1) | Ennakko | Raportti | ||||
| la | 22.10. | 14:00 | FF Jaro | JJK | Pietarsaari | 2-3 (1-2) | Ennakko | Raportti | ||||
| ke | 26.10. | 14:30 | JJK | IFK Mariehamn | Jyväskylä | 2-0 (0-0) | Ennakko | Raportti | ||||
| la | 29.10. | 14:00 | FC Inter | JJK | Turku | 2-1 (2-1) | Ennakko |
|
JJK:n pelaajatilastot Veikkausliigassa 2011 |
|||||||||
| # | Pelaaja | Ottelut | Minuutit | Vaihdosta | Vaihtoon | Maalit | Syötöt | Varoitukset | Ulosajot |
| 1 | Mihály Szerovay (mv) | 0 | |||||||
| 30 | Janne Korhonen (mv) | 33 | 2970 | 2 | |||||
| 31 | Ville Viljala (mv) | – | |||||||
| 2 | Samu Nieminen | 0 | |||||||
| 3 | Mikk Reintam | 25 | 2250 | 2 | 4 | ||||
| 4 | Jarkko Okkonen | 11 | 990 | 1 | |||||
| 5 | Juha Pasoja | 29 | 2587 | 1 | 4 | ||||
| 6 | Jukka-Pekka Tuomanen | 32 | 2760 | 1 | 3 | 6 | |||
| 7 | Anssi Virén | 25 | 1898 | 3 | 1 | 4 | |||
| 8 | Eero Korte | 12 | 830 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | Mikko Manninen | 32 | 2874 | 6 | 10 | 5 | |||
| 10 | Tommi Kari | 26 | 1427 | 10 | 6 | 5 | |||
| 11 | Touko Tumanto | 23 | 568 | 18 | 1 | ||||
| 12 | Antto Tapaninen | 18 | 1037 | 7 | 2 | ||||
| 13 | Tuomas Latikka | 26 | 2263 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | Tamás Gruborovics | 29 | 2631 | 16 | 2 | 1 | |||
| 15 | Antto Hilska | 8 | 101 | 8 | 1 | ||||
| 16 | Niko Markkula | 24 | 1166 | 12 | 2 | 3 | |||
| 17 | Lasse Linjala | 10 | 234 | 8 | |||||
| 18 | Mikko Hyyrynen | 25 | 1493 | 10 | 6 | 2 | 6 | ||
| 20 | Babatunde Wusu | 19 | 1394 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| 23 | Patrick Poutiainen | 21 | 1175 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | Jani Virtanen | 30 | 1945 | 1 | 4 | 11 | |||