Otteluohjelma 2020
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Kenttä | |
---|---|---|---|---|---|
la | 13.6. | 15:00 | VIFK | JJK | Vaasa |
su | 28.6. | 15:00 | OLS | JJK | Oulu |
to | 2.7. | 18:30 | JJK | FCV | Harju |
la | 11.7. | 17:00 | JJK | Kiisto | Harju |
su | 19.7. | 17:00 | JBK | JJK | Pietarsaari |
la | 25.7. | 17:00 | JJK | JIPPO | Harju |
ti | 4.8. | 18:30 | FCV | JJK | Vaajakoski |
la | 8.8. | 14:00 | JIPPO | JJK | Joensuu |
su | 16.8. | 18:30 | JJK | KuFu98 | Harju |
su | 30.8. | 17:00 | KuFu98 | JJK | Kuopio |
ke | 9.9. | 18:30 | JJK | JIPPO | Harju |
ti | 22.9. | 18:30 | JJK | FCV | Harju |
su | 4.10. | 14:00 | Hercules | JJK | Oulu |
to | 8.10. | 18:30 | JJK | KuFu98 | Harju |
su | 18.10. | 14:00 | JJK | Kemi City FC | Harju |
su | 25.10. | 14:00 | RFA | JJK | Rovaniemi |
la | 7.11. | 14:00 | GBK | JJK | Kokkola |
Sarjaohjelma kokonaisuudessaan osoitteessa: Palloliitto.fi/tulospalvelu
Muutokset mahdollisia, tarkista aina ajan tasalla olevat otteluajat ja -paikat osoitteessa jjk.fi.