JJK B1 sijoittui B17 Ykkösen lohkossaan toiseksi ja ansaitsi paikan vuoden 2015 SM-karsintaan.
Ottelu | Päivä | Tulos | Raportti | Ottelupöytäkirja |
JJK B1 – JJK B2 | sunnuntai 03.08. | 4 – 0 (2 – 0) | Raportti | Ottelupöytäkirja |
RoPS – JJK | sunnuntai 10.08. | 2 – 4 (1 – 4) | Raportti | Ottelupöytäkirja |
KuPS/2 – JJK | sunnuntai 17.08. | 2 – 0 (0 – 0) | Raportti | Ottelupöytäkirja |
JJK – Tervarit | sunnuntai 24.08. | 2 – 2 (2 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
VIFK – JJK | sunnuntai 31.08. | 0 – 2 (0 – 1) | Raportti | Ottelupöytäkirja |
JJK – FC Lynx | sunnuntai 07.09. | 4 – 1 (2 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
SJK – JJK | sunnuntai 14.09. | 2 – 3 (1 – 1) | Ottelupöytäkirja | |
JJK – OLS | sunnuntai 21.09. | 0 – 3 (0 – 2) | Ottelupöytäkirja | |
KPV – JJK | sunnuntai 28.09 | 2 – 1 (1 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
JJK – FC YPA | sunnuntai 05.10. | 5 – 1 (4 – 1) | Ottelupöytäkirja | |
VPS – JJK | sunnuntai 12.10. | 2 – 3 (0 – 2) | Ottelupöytäkirja |
JJK:n B2-joukkue pelaa kaudella 2014 B-nuorten valtakunnallista Ykköstä. JJK B2 oli sarjassa 7. ja saavutti näinollen uusi sarjapaikkansa syyskierroksella Ykkösessä!
Ottelu | Päivä | Tulos | Raportti | Ottelupöytäkirja |
JJK B1 – JJK B2 | sunnuntai 03.08. | 4 – 0 (2 – 0) | Raportti | Ottelupöytäkirja |
JJK B2 – Tervarit | sunnuntai 10.08. | 1 – 1 (0 – 1) | Ottelupöytäkirja | |
JJK B2 – VPS | sunnuntai 24.08. | 2 – 1 (1 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
KPV – JJK B2 | sunnuntai 31.08. | 1 – 2 (0 – 1) | Ottelypöytäkirja | |
JJK B2 – SJK | sunnuntai 07.09. | 4 – 3 (4 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
KuPS/2 – JJK B2 | sunnuntai 14.09. | 4 – 0 (2 – 0) | Ottelupöytäkirja | |
JJK B2 – VIFK | sunnuntai 21.09. | 0 – 3 (0 – 2) | Ottelupöytäkirja | |
FC YPA – JJK B2 | sunnuntai 28.09 | Elisa -areena, Ylivieska | 15:00 | |
RoPS – JJK B2 | sunnuntai 04.10. | Keskuskenttä, Rovaniemi | 18:30 | |
FC Lynx – JJK B2 | sunnuntai 05.10. | Keskuskenttä, Rovaniemi | 13:00 | |
JJK B2 – OLS | sunnuntai 12.10. | Vehkalampi II, tekonurmi | 14:30 |
Avaa tästä B2-nuorten harjoituskalenteri (linkki aukeaa uuteen ikkunaan.)
Pelaaja | Syntynyt | Pelaaja | Syntynyt | Pelaaja | Syntynyt |
Allen Jeremiah | 1998 | Koskinen Valtteri | 1998 | Remes Alpo | 1999 |
Eronen Aku | 1998 | Kovaqi Gentrit | 1999 | Räsänen Samu | 1997 |
Gerstner Mario MV | 1997 | Lehtonen Joona | 1998 | Savolainen Juho | 1997 |
Horttanainen Juho | 1997 | Lohi Elmeri | 1998 | Suominen Joonas | 1998 |
Huvila Olli | 1997 | Mehtälä Matias | 1998 | Särkkä Atte | 1998 |
Hyttinen Mikko | 1997 | Minkkinen Janne | 1997 | Österlund Tatu MV | 1998 |
Kanerva Topi | 1997 | Peltonen Miska | 1998 | ||
Koivisto Juho | 1998 | Pettersson Timi | 1999 | ||
Kokko Riko | 1998 | Purokuru Lenni | 1998 |
Igor Malytchev
Puh. +358 50 345 5229
igor.malytchev (at) jkl.fi
Mika Pettersson
Puh. +358 50 310 9969
mika.j.pettersson (at) jyu.fi
Vesa Purokuru
Puh. +358 575 0485
jojo.b2 (at) jjk.fi
Markku Suominen
Puh. +358 41 546 6549
jojo.b2 (at) jjk.fi
Juha Tolvanen
Puh. +358 400 644 260